ΤΕ ΣΕΓΑΣ Κέρκυρας: Δεκάδες μαθητές Δημοτικών στα “Καποδίστρεια 2026” – Τα αποτελέσματα
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν οι Αναπτυξιακοί Αγώνες Στίβου Δημοτικών Σχολείων ΄΄ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ 2026΄΄ στις 25/5/2026 στο επονομαζόμενο «Εθνικό Στάδιο Κέρκυρας», ευθύνης της Γ.Γ.Α, Υπουργείο Πολιτισμού.
Στους Αγώνες συμμετείχαν 180 περίπου μαθητές-ιες και παρά τις άθλιες συνθήκες σημειώθηκαν εξαιρετικές επιδόσεις (επισυνάπτονται τα αποτελέσματα).
Η Τ.Ε ΣΕΓΑΣ Κέρκυρας ευχαριστεί θερμά τον Διευθυντή της Περιφ. Δ/νσης Εκπ/σης κ.Πέτρο Αγγελόπουλο και τον ειδικό Σύμβουλο Αθλητισμού & Πολιτισμού της ΠΙΝ κ.Τηλέμαχο Γαβαλά για την βοήθεια τους.
Επίσης ευχαριστεί θερμά τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την συνδρομή του στην οργάνωση, την Κλινική ΄΄Θεραπεία΄΄των αδελφών Μάνεση για την ιατρική κάλυψη και την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων, που για περισσότερα από 20 χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΩΣ καθώς και τον κ Χρήστο Λάκουρα για την προσφορά του.
Επισημαίνεται για ακόμα μια φορά ότι ο στίβος της Κέρκυρας με το τεράστιο παρελθόν συνεχίζει τις εκπληκτικές διακρίσεις, καθώς 4 αθλητές-ιες έχουν πιάσει τα όρια και θα συμμετάσχουν στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 και στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα: Βλασερού Δανάη, Βασιλείου Χαρίλαος, Γκόγκας Αλέξανδρος, Μουμούρης Δημήτρης και 3-4 αθλητές ακόμα που προσπαθούν να πιάσουν τα όρια.
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΄΄ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ 2026΄΄ | ||||
| Ε.Α.Κ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 25/5/2026 | ||||
| 50Μ. ΑΓΟΡΙΩΝ Γ΄- Δ΄ΤΑΞΗ | ||||
| ΝΤΟΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ.Σ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ | 7.75 | ||
| ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ | Δ.Σ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ | 8.15 | ||
| ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Δ.Σ ΒΙΡΟΥ | 8.23 | ||
| ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Δ.Σ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ | 8.32 | ||
| ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 8.42 | ||
| ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΙΒΑΝ | Δ.Σ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ | 8.60 | ||
| 600μ. ΑΓΟΡΙΩΝ Γ΄- Δ΄ΤΑΞΗ | ||||
| ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7ο Δ.Σ | 2.04.0 | ||
| ΖΩΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11ο Δ.Σ | 2.10.6 | ||
| ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Δ.Σ ΑΛΕΠΟΥΣ | 2.13.0 | ||
| ΤΣΑΦΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | 12ο ΒΙΡΟΥ | 2.18.3 | ||
| ΑΓΑΘΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Δ.Σ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 2΄18΄΄5 | ||
| ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο Δ.Σ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 2.24.9 | ||
| ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Γ΄ – Δ΄ ΤΑΞΗ | ||||
| ΔΕΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | Δ.Σ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | 3.94 | ||
| ΒΑΓΙΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 14ο Δ.Σ | 3.17 | ||
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 2.78 | ||
| ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ.Σ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | 2.58 | ||
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 14ο Δ.Σ | 2.53 | ||
| 60μ.ΑΓΟΡΙΩΝ Ε- ΣΤ΄ΤΑΞΗ | ||||
| ΚΛΙΝΗΣ ΜΥΡΩΝΑΣ | Δ.Σ ΒΙΡΟΥ | 8.82 | ||
| ΧΟΤΖΑ ΠΑΥΛΟΣ | Δ.Σ ΒΙΡΟΥ | 8.99 | ||
| ΚΑΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Δ.Σ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 9.25 | ||
| ΓΚΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ.Σ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ | 9.32 | ||
| ΒΛΑΣΣΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | Δ.Σ ΝΕΟΧΩΡΙΟΙΥ | 9.70 | ||
| ΜΠΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ.Σ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ | 9.75 | ||
| 1000μ. ΑΓΟΡΙΩΝ Ε- ΣΤ΄ΤΑΞΗ | ||||
| ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ.Σ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 3.16.3 | ||
| ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 3.43.9 | ||
| ΚΟΝΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Δ.Σ ΒΙΡΟΥ | 3.46.6 | ||
| ΜΠΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 3.49.8 | ||
| ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Δ.Σ ΑΛΕΠΟΥΣ | 4.06.0 | ||
| ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Δ.Σ ΒΙΡΟΥ | 4.19.8 | ||
| ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε΄- ΣΤ΄ΤΑΞΗ | ||||
| ΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Δ.Σ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 4.46 | ||
| ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Δ.Σ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ | 3.76 | ||
| ΡΙΓΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ.Σ ΑΛΕΠΟΥΣ | 3.74 | ||
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Δ.Σ Π. ΠΟΛΗΣ | 3.72 | ||
| 3.79 | ||||
| ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε΄- ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | ||||
| ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Δ.Σ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1.25 | ||
| ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2ο Δ.Σ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 1.10 | ||
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | ||||
| ΛΑΖΛΟ – ΚΑΠΟΥΑ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 7.10 | ||
| ΜΙΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2ο Δ.Σ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 6.80 | ||
| ΜΠΑΛΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ | 6.30 | ||
| ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Δ.Σ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 6.20 | ||
| ΒΛΑΣΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Δ.Σ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 6.10 | ||
| ΦΑΚΙΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Δ.Σ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ | 5.35 | ||
| 50Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Γ΄- Δ ΤΑΞΗ | ||||
| ΝΙΚΟΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 7.80 | ||
| ΠΑΠΠΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 8.35 | ||
| ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | 12ο Δ.Σ | 8.57 | ||
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 10ο Δ.Σ | 8.60 | ||
| ΜΠΟΥΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | Δ.Σ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ | 8.70 | ||
| ΒΛΑΣΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | Δ.Σ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 8.45 | ||
| 600Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Γ΄ Δ΄ ΤΑΞΗ | ||||
| ΤΑΝΤΗ ΣΟΦΕΛΙΑ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 2.06.5 | ||
| ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | 2ο Δ.Σ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 2.18.5 | ||
| ΤΡΟΥΣΑ ΟΛΓΑ | 9ο Δ.Σ | 2.22.0 | ||
| ΜΕΣΗΜΕΡΗ ΕΛΕΝΑ | Δ.Σ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ | 2.26.2 | ||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 9ο Δ.Σ | 2.27.0 | ||
| ΛΕΤΣΙΟΥ ΜΕΛΙΤΑ | 12ο Δ.Σ | 2.37.5 | ||
| ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Γ΄Δ ΄ΤΑΞΗ | ||||
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 3.36 | ||
| ΔΑΡΜΑΝΙΝ ΛΥΔΙΑ | 14ο Δ.Σ | 3.24 | ||
| ΡΙΓΑΝΑ ΕΡΙΕΤΤΑ | Δ.Σ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ | 3.02 | ||
| ΖΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 2.75 | ||
| ΔΙΑΒΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 7ο Δ.Σ | 2.42 | ||
| 60μ.ΑΓΟΡΙΩΝ Ε- ΣΤ΄ΤΑΞΗ | ||||
| ΒΑΣΔΑΡΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | Δ.Σ ΑΛΕΠΟΥΣ | 8.33 | ||
| ΠΡΙΦΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1ο ΣΧ.Κ. ΘΙΝΑΛΙΩΝ | 8.57 | ||
| ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 9.12 | ||
| ΧΑΙΤΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ | 11ο Δ.Σ | 9.44 | ||
| ΛΟΥΒΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ | 11ο Δ.Σ | 9.58 | ||
| ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Δ.Σ ΒΙΡΟΥ | 9.84 | ||
| 1000μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε΄ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | ||||
| ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΝΕΦΕΛΗ | Δ.Σ ΑΥΛΙΩΤΩΝ | 3.23.7 | ||
| ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΕΛΕΝΑ | Δ.Σ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | 3.38.8 | ||
| ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2ο Δ.Σ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 3.59.0 | ||
| ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | ||||
| ΚΩΣΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 7ο Δ.Σ | 4.33 | ||
| ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | Δ.Σ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ | 4.13 | ||
| ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 12ο Δ.Σ | 4.07 | ||
| ΜΠΟΥΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 11ο Δ.Σ | 3.57 | ||
| ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΣΥΛΙΑ | 12ο Δ.Σ | 3.52 | ||
| ΣΑΒΒΑΝΗ ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ | 1Οο Δ.Σ | 3.12 | ||
| ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε΄ – ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | ||||
| ΔΕΓΛΕΡΗ ΕΜΕΛΙΑ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 1.25 | ||
| ΒΛΑΣΣΗ ΦΟΙΒΗ | Δ.Σ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1.20 | ||
| ΓΚΟΓΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | Δ.Σ ΚΑΝΑΛΙΒΝ | 1.00 | ||
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε ΄- ΣΤ΄ΤΑΞΗ | ||||
| ΑΛΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δ.Σ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 6.80 | ||
| ΡΙΓΑΝΑ ΦΑΙΔΡΑ | Δ.Σ ΑΛΕΠΟΥΣ | 4.45 | ||


